企業(yè)名稱 | 商標(biāo)名稱 | 程力威牌 | |
產(chǎn)品名稱 | 江淮駿鈴藍(lán)牌流動(dòng)舞臺(tái)車 | 底盤型號(hào) | HFC1041P93K4C2ZV |
實(shí)際容積(立方) | /// | 總質(zhì)量(kg) | 4495 |
發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 | 143PS | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)名稱 | 云內(nèi) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國V |
外形尺寸(MM) | 5995×1940×2950 | 燃油種類 | 柴油 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50-16,6.50R16 |
軸距(MM) | 3308,2800,3360 | 最高車速(km/h) | 90 |
前輪距 | 1440 | 后輪距 | 1395,1425 |
性能簡(jiǎn)介 | 1/2 | ||
專用配置 | ★ 舞臺(tái)車配置:用于支撐活動(dòng)舞臺(tái)臺(tái)板的機(jī)械裝置,能夠調(diào)節(jié)高度,配置外接電源接口、配電箱、上下梯子一個(gè)。 |
多方位功能展示圖 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)與程力公司經(jīng)理聯(lián)系0722-3581038我們會(huì)為您提供更好的服務(wù)!