企業(yè)名稱(chēng) | 商標(biāo)名稱(chēng) | 程力威 | |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 重汽前四后八拖吊聯(lián)體清障車(chē) | 底盤(pán)型號(hào) | DFL1120B21 |
實(shí)際容積(立方) | /// | 總質(zhì)量(kg) | 31000 |
發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 | 280PS | 額定載質(zhì)量(Kg) | / |
發(fā)動(dòng)機(jī)名稱(chēng) | 中國(guó)重型汽車(chē) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Ⅴ |
外形尺寸(MM) | 11430×2500×3300 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5 |
軸距(MM) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400 | 最高車(chē)速(km/h) | 102 |
前輪距 | 2022/2022,2041/2041 | 后輪距 | 1830/1830 |
性能簡(jiǎn)介 | ★ 程力威牌清障車(chē)根據(jù)作業(yè)裝置的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),清障車(chē)可分為托吊分離型、托吊聯(lián)體型、平板背載型、平臺(tái)升降型。托吊分離型即吊臂和托臂可單獨(dú)工作,互不影響;托吊聯(lián)體型即吊臂與托臂聯(lián)結(jié)一體;平板背載型即通過(guò)牽引或吊舉車(chē)輛至平板上進(jìn)行背載運(yùn)輸;平臺(tái)升降型即通過(guò)升降平臺(tái)進(jìn)行搬運(yùn)傳遞或高空作業(yè)。 | ||
專(zhuān)用配置 | ★ 程力威牌清障車(chē)是在專(zhuān)用底盤(pán)基礎(chǔ)上配裝托舉、拖曳、起重等裝置,對(duì)車(chē)輛進(jìn)行清障托牽、背載運(yùn)輸?shù)茸鳂I(yè)。清障車(chē)金屬結(jié)構(gòu)件的板材下料采用仿形割、數(shù)控線切割機(jī)、剪板機(jī)。 |
多方位功能展示圖 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)與程力公司經(jīng)理聯(lián)系0722-3581038我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)!