

手 機:13797887066
18771333899
15897633388
15897607388
18771331899
15826773339
13872882206
13872880706
13872885079
座 機:0722-3581038
0722-3305788
0722-3592288傳 真:0722-3801598
售后服務(wù):0722-3801272
【產(chǎn)品名稱】 | 解放平板運輸車CA1163P9K1L4E4 | |
【底盤型號】 | CA1163P9K1L4E4 | |
【其他】 | ||
【車輛參數(shù)】 |
整車尺寸(mm): | 9000,8750×2490×2880 (mm) |
罐體尺寸(mm): | ×× | |
總質(zhì)量(kg): | 16000 (kg) | |
額定載質(zhì)量(kg): | 9000 (kg) | |
整備質(zhì)量(kg): | 6805 (kg) | |
接近角/離去角(°): | 29/11,29/10 | |
前懸/后懸(mm): | 1330/2670,1330/2620 | |
燃油種類: | 柴油 | |
最高車速(km/h): | 0 | |
【發(fā)動機參數(shù)】 |
型號: |
BF4M2012-16E4 BF4M2012-14E4 |
生產(chǎn)廠家: | 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 | |
排量(ml): | 4040 4040 | |
功率(kw): | 121 106 | |
【底盤說明】 |
底盤型號: | CA1163P9K1L4E4 |
軸 數(shù): | 2 | |
軸 距(mm):: | 4800,5000 (mm) | |
前 輪 距(mm): | 1800 (mm) | |
后 輪 距(mm): | 1800 (mm) | |
變速箱描述: | ||
離合器描述: | ||
駕駛室乘人數(shù): | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | |
輪 胎 數(shù): | 6 | |
軸 荷: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 11/7+6,3/7+6 | |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,9R22.5 | |
空調(diào): | 選裝 |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請與程力公司經(jīng)理聯(lián)系0722-3581038我們會為您提供最好的服務(wù)