

手 機(jī):13797887066
18771333899
15897633388
15897607388
18771331899
15826773339
13872882206
13872880706
13872885079
座 機(jī):0722-3581038
0722-3305788
0722-3592288傳 真:0722-3801598
售后服務(wù):0722-3801272
【產(chǎn)品名稱】 | 東風(fēng)多利卡平板運(yùn)輸車 | |
【底盤型號(hào)】 | DYQ1040D5AA | |
【其他】 | ||
【車輛參數(shù)】 |
整車尺寸(mm): | 5600,5750,5900×2000×220 |
罐體尺寸(mm): | ×× | |
總質(zhì)量(kg): | 4495 | |
額定載質(zhì)量(kg): | 475 | |
整備質(zhì)量(kg): | 3890,3825 | |
接近角/離去角(mm): | 22/24 | |
前懸/后懸(mm): | 1300/1395,1300/1245 | |
燃油種類: | 柴油 | |
最高車速(km/h): | 90 | |
【發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)】 |
型號(hào): |
YC4FA120-50 |
生產(chǎn)廠家: |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | |
排量(ml): | 2982 | |
功率(kw): | 88 | |
【底盤說明】 |
底盤型號(hào): | DYQ1040D5AA |
軸 數(shù): | 2 | |
軸 距(mm):: | 3300,3450,3600 | |
前 輪 距(mm): | 1740,1825,1875 | |
后 輪 距(mm): | 1650,1700,1750 | |
變速箱描述: | ||
離合器描述: | ||
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB18352.5-2013國Ⅴ | |
輪 胎 數(shù): | 6 | |
軸 荷: | 1930/2565 | |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 9/11+8,8/10+7 | |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | |
空調(diào): | 選裝 |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)與程力公司經(jīng)理聯(lián)系0722-3581038我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)